Seit dem Jahr 1994 befindet sich unser Feuerwehrhaus in der Neualmerstrasse 19 und wie der Name schon sagt im Ortsteil Neualm.
Dieser Standort befindet sich im Mittelpunkt unseres Gemeindegebietes und ist für die Feuerwehr einsatztaktisch sehr günstig.
Beschreibung des Feuerwehrhauses
Technische Daten:
gesamte Grundfläche | 7.785m² |
verbaute Fläche Feuerwehr | 1.835m² |
Nutzfläche Feuerwehr | 3.150m² |
umbauter Raum Feuerwehr | 20.550m³ |
Kosten:
Grundkosten | rd. 872.000 ? (rd. 12 Mio.S.) |
Baukosten (ohne Wohnhaus) | rd. 5.232.444 ? (rd. 72 Mio.S.) |
Wohnhaus | rd. 581.000 ? (rd. 8 Mio.S.) |
Einrichtung | rd. 440.000 ? (rd. 6 Mio.S.) |
Einrichtung der Nachrichtenzentrale und der Atemschutzwerkstätte | rd. 291.000? (rd. 4 Mio.S.) |
Planung und Bauablauf:
Planungsbeginn | 23. März 1992 |
Baubeginn | 11. Februar 1993 |
Bezug des Feuerwehrhauses | 02. September 1994 |
offizielle Übergabe | 16. September 1994 |